Nobelio fizikos premijos laureatai
Metai | Laureatas | Šalis | Pastabos |
1901, Jacobus Henricus van 't Hoff (18521911), Nyderlandai, už cheminės dinamikos ir osmosinio slėgio metodų panaudojimą | |||
1902, Hermann Emil Fischer (18521919), Vokietija, už cukraus ir purino sintezę | |||
1903, Svante August Arrhenius (18591927), Švedija, už elektrolizės teorijos išgryninimą | |||
1904, William Ramsay (18521916), Jungtinė Karalystė | |||
1905, Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (18351917), Vokietija | |||
1906, Henri Moissan (18521907), Prancūzija | |||
1907, Eduard Buchner (18601917), Vokietija | |||
1908, Ernest Rutherford (18711937), Jungtinė Karalystė ir Naujoji Zelandija | |||
1909, Wilhelm Ostwald (18531932), Vokietija | |||
1910, Otto Wallach (18471931), Vokietija | |||
1911, Marie Curie (Sklodowska; 18671934), Prancūzija | |||
1912, Victor Grignard (18711935), Paul Sabatier (18541941), Prancūzija | |||
1913, Alfred Werner (18661919) Šveicarija | |||
1914 Theodore William Richards (18681928) JAV | |||
1915 Richard Martin Willstätter (18721942) Vokietija | |||
1916 Pervesta į Chemijos premijos fondą | |||
1917 Pervesta į Chemijos premijos fondą | |||
1918 Fritz Haber (18681934) Vokietija | |||
1919 Pervesta į Chemijos premijos fondą | |||
1920 Walther Hermann Nernst (18641941) Vokietija | |||
1921 Frederick Soddy (18771956) Jungtinė Karalystė | |||
1922 Francis William Aston (18771945) Jungtinė Karalystė | |||
1923 Fritz Pregl (18691930) Austrija | |||
1924 Pervesta į Chemijos premijos fondą | |||
1925 Richard Adolf Zsigmondy (18651929) Vokietija | |||
1926 The (Theodor) Svedberg (18841971) Švedija | |||
1927 Heinrich Otto Wieland (18771957) Vokietija | |||
1928 Adolf Otto Reinhold Windaus (18761959) Vokietija | |||
1929 Arthur Harden (18651940), Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin (18731964) Jungtinė Karalystė, Švedija | |||
1930 Hans Fischer (18811945) Vokietija | |||
1931 Carl Bosch (18741940), Friedrich Bergius (18841949) Vokietija | |||
1932 Irving Langmuir (18811957) JAV | |||
1933 1/3 pervesta į Pagrindinį fondą ir 2/3 į Chemijos premijos fondą. | |||
1934 Harold Clayton Urey (18931981), JAV | |||
1935 Frédéric Joliot (19001958), Irene Joliot-Curie (18971956) Prancūzija | |||
1936 Petrus (Peter) Josephus Wilhelmus Debye (18841966) Nyderlandai | |||
1937 Walter Norman Haworth (18831950), Paul Karrer (18891971) Jungtinė Karalystė , Šveicarija | |||
1938 Richard Kuhn (19001967) Vokietija | |||
1939 Adolf Friedrich Johann Butenandt (19031995), Leopold Ruzicka (18871976) Vokietija, Šveicarija | |||
1940 1/3 pervesta į Pagrindinį fondą ir 2/3 į Chemijos premijos fondą | |||
1941 1/3 pervesta į Pagrindinį fondą ir 2/3 į Chemijos premijos fondą | |||
1942 1/3 pervesta į Pagrindiną fondį ir 2/3 į Chemijos premijos fondą | |||
1943 George de Hevesy (18851966) Vengrija | |||
1944 Otto Hahn (18791968) Vokietija | |||
1945 Artturi Ilmari Virtanen (18951973) Suomija | |||
1946 James Batcheller Sumner (18871955), John Howard Northrop (18911987), Wendell Meredith Stanley (19041971) JAV | |||
1947 Robert Robinson (18861975) Jungtinė Karalystė | |||
1948 Arne Wilhelm Kaurin Tiselius (19021971) Švedija | |||
1949 William Francis Giauque (18951982) JAV | |||
1950 Otto Paul Hermann Diels (18761954), Kurt Alder (19021958) Vokietija | |||
1951 Edwin Mattison McMillan (19071991), Glenn Theodore Seaborg (19121999) JAV | |||
1952 Archer John Porter Martin (19102002), Richard Laurence Millington Synge (19141994) Jungtinė Karalystė | |||
1953 Hermann Staudinger (18811965) Vokietija | |||
1954 Linas Karlas Paulingas (Linus Carl Pauling, 19011994) JAV | |||
1955 Vincent du Vigneaud (19011978) JAV | |||
1956 Cyril Norman Hinshelwood (18971967), Nikolay Nikolaevich Semenov (18961986) Jungtinė Karalystė, TSRS | |||
1957 Lord (Alexander R.) Todd (19071997) Jungtinė Karalystė | |||
1958 Frederick Sanger (1918) Jungtinė Karalystė | |||
1959 Jaroslav Heyrovsky (18901967) Čekoslovakija | |||
1960 Willard Frank Libby (19081980) JAV | |||
1961 Melvin Calvin (19111997) JAV | |||
1962 Max Ferdinand Perutz (19142002), John Cowdery Kendrew (19171997) Jungtinė Karalystė | |||
1963 Karl Ziegler (18981973), Giulio Natta (19031979) Vokietija, Italija | |||
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin (19101994) Jungtinė Karalystė | |||
1965 Robert Burns Woodward (19171979) JAV | |||
1966 Robertas Malikenas (Robert S. Mulliken, 18961986) JAV | |||
1967 Manfred Eigen (1927), Ronald George Wreyford Norrish (18971978), George Porter (19202002) Vokietija, Jungtinė Karalystė, Jungtinė Karalystė | |||
1968 Lars Onsager (19031976) JAV | |||
1969 Derek H. R. Barton (19181998), Odd Hassel (18971981) Jungtinė Karalystė, Norvegija | |||
1970 Luis F. Leloir (19061987) Argentina | |||
1971 Gerhard Herzberg (19041999) Kanada | |||
1972 Christian B. Anfinsen (19161995), Stanford Moore (19131982), William H. Stein (19111980) JAV | |||
1973 Ernst Otto Fischer (1918), Geoffrey Wilkinson (19211996) Vokietija , Jungtinė Karalystė | |||
1974 Paul J. Flory (19101985) JAV | |||
1975 John Warcup Cornforth (1917), Vladimir Prelog (19061998) Australija , Jungtinė Karalystė , Šveicarija | |||
1976 William N. Lipscomb (1919) JAV | |||
1977 Ilya Prigogine (19172003) Belgija | |||
1978 Peter D. Mitchell (19201992) Jungtinė Karalystė | |||
1979 Herbert C. Brown (19122004), Georg Wittig (18971987) JAV, Vokietija | |||
1980 Paul Berg (1926), Walter Gilbert (1932), Frederick Sanger (1918) JAV, JAV, Jungtinė Karalystė | |||
1981 Kenichi Fukui (19181998), Roald Hoffmann (1937) Japonija, JAV | |||
1982 Aaron Klug (1926) Jungtinė Karalystė | |||
1983 Henry Taube (19152005) JAV | |||
1984 Robert Bruce Merrifield (19212006) JAV | |||
1985 Herbert A. Hauptman (1917), Jerome Karle (1918) JAV | |||
1986 Dudley R. Herschbach (1932), Yuan T. Lee (1936), John C. Polanyi (1929) JAV, JAV, Kanada | |||
1987 Donald J. Cram (19192001), Jean-Marie Lehn (1939), Charles J. Pedersen (19041989) JAV, Prancūzija, JAV | |||
1988 Johann Deisenhofer (1943), Robert Huber (1937), Hartmut Michel (1948) Vokietija | |||
1989 Sidney Altman (1939), Thomas R. Cech (1947) Kanada ir JAV , JAV | |||
1990 Elias James Corey (1928) JAV | |||
1991 Richard R. Ernst (1933) Šveicarija | |||
1992 Rudolph A. Marcus (1923) JAV | |||
1993 Kary B. Mullis (1944), Michael Smith (19322000) JAV, Kanada | |||
1994 George A. Olah (1927) JAV | |||
1995 Paul J. Crutzen (1933), Mario J. Molina (1943), F. Sherwood Rowland (1927) Nyderlandai, JAV, JAV | |||
1996 Robert F. Curl Jr. (1933), Harold W. Kroto (1939), Richard E. Smalley (19432005) JAV, Jungtinė Karalystė, JAV už fulereno atradimą | |||
1997 Paul D. Boyer (1918), John E. Walker (1941), Jens C. Skou (1918) JAV, Jungtinė Karalystė už ATP (adenozino trifosfato) sintezės fermentinį mechanizmo aiškinimą, už natrio ir kalio jonų siurblio atradimą | |||
1998 Walter Kohn (1923), John A. Pople (19252004) JAV, Jungtinė Karalystė už tankio-funkcionalumo teorijos plėtojimą; už kvantinės chemijos apskaičiavimų metodų sukūrimą | |||
1999 Ahmed H. Zewail (1946) Egiptas ir JAV už cheminių reakcijų pereinamųjų būsenų tyrimus naudojant femtosekundinę spektroskopiją | |||
2000 Alan J. Heeger (1936), Alan G. MacDiarmid (19272007), Hideki Shirakawa (1936) JAV, JAV ir Naujoji Zelandija, Japonija už laidžiųjų polimerų atradimą ir šios teorijos plėtojimą | |||
2001 William S. Knowles (1917), Ryoji Noyori (1938), K. Barry Sharpless (1941) JAV, Japonija, JAV už darbą su chirališkai katalizuojamo hidrinimo ir oksidacijos reakcijomis | |||
2002 John B. Fenn (1917), Koichi Tanaka (1959), Kurt Wüthrich (1938) JAV, Japonija, Šveicarija už sukurtus biologinių makromolekulių identifikacijos ir struktūrinės analizės metodus | |||
2003 Peter Agre (1949), Roderick MacKinnon (1956) JAV už atradimus, susijusius su membranų kanaliniais baltymais | |||
2004 Aaron Ciechanover (1947), Avram Hershko (1937), Irwin Rose (1926) Izraelis, Izraelis, JAV už baltymų irimo, dalyvaujant ubikvitinui, atradimą. | |||
2005 Yves Chauvin (1930), Robert H. Grubbs (1942), Richard R. Schrock (1945) Prancūzija, JAV, JAV už organinės sintezės metatezės metodo vystymą | |||
2006 Roger D. Kornberg (1947) JAV už eukariotų transkripcijos tyrimus molekuliniu lygiu | |||
2007 Gerhard Ertl (1936) Vokietija už cheminių procesų tyrimą ant kietų paviršių | |||
2008 Osamu Shimomura (1928) Martin Chalfie (1947) Roger Yonchien Tsien (1952) JAV už žaliojo fluorescencinio baltymo atradimą ir vystymą. | |||
2009 Venkatraman Ramakrishnan (1952), Thomas Arthur Steitz (1940), Ada E. Yonath (1939) Indija ir Jungtinė Karalystė, JAV, Izraelis už ribosomų struktūros ir funkcijų tyrinėjimą. | |||
2010 Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi, Akira Suzuki JAV, JAV, Japonija | |||
2011 Dan Shechtman (Izraelis) - už kvazikristalų atradimą. | |||
2012 Robert Lefkowitz, Brian Kobilka (JAV, JAV) - už receptorių, sąveikaujančių su G baltymais, tyrimus. | |||
2013 Michael Levitt, Martin Karplus, Arieh Warshel (JAV / Jungtinė Karalystė, JAV / Austrija, JAV / Izraelis) - už sudėtingų cheminių sistemų daugiaskalių modelių vystymą. | |||
2014 William Esco Moerner (JAV), Stefan Walter Hell (Rumunija-Vokietija) - už aukštos skiriamosios gebos fluorescencinės mikroskopijos sukūrimą | |||
2015 Tomas Lindahl, Paul L. Modrich, Aziz Sancar (Švedija/Anglija, JAV, Turkija/JAV) - už mechanistinės DNR korekcijos tyrimus | |||
2016 Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart, Bernard L. Feringa (Prancūzija, Anglia, Nyderlandai) - už molekulinių mašinų projektavimą. |
Nobelio fizikos premijos laureatai
Nobelio literatūros premijos laureatai
Ig nobel premija
Vartiklis